Description
CHINA WBP114S91-0.5 – Out DC 4-20mA; In AC500V 5A
CHINA WBP114S91-0.5 – Out DC 0-20mA; In AC500V 5A
CHINA WBC113S91-0.5 – Out DC 12mA; In AC500V 5A
CHINA WBP114S91 – Out DC 4-20mA; In AC500V 5A
CHINA WBP114S91 – Out DC 0-20mA; In AC500V 5A
CHINA WBC113S91 – Out DC 12mA; In AC500V 5A
Thông số kỹ thuật
| Hình ảnh sản phẩm | người mẫu | Tên sản phẩm | đi vào | đầu ra | cung cấp điện | Kích thước khẩu độ | Phương pháp cài đặt | Hướng dẫn đặc biệt |
| CE-C02, CE-C03, CE-C31, CE-C41 | Cảm biến | 0~500V;0~700A;Hệ số công suất: 0~1.0; | 0-5V DC 0-20mA 4-20mA 1-5V DC 0-10V DC | 12V-30V, 48V, 110V, 220V | Φ6,5mm Φ11mm Φ20mm | hướng dẫn | ||
| CE-P02, CE-Q02, CE-P31, CE-Q31, CE-P41, CE-Q41, CE-P03 | Cảm biến | 0~500V*0~700A AC; 0~500V*0~5A DC | 0-5V DC 0-20mA 4-20mA 0-10V DC | 12V, 15V, 24V, 48V, 110V, 220V | Φ6,5mm Φ11mm Φ20mm không có lỗ | hướng dẫn | ||
| WB9128-1 | Cảm biến | Điện áp pha: AC57.7V~289V; Điện áp đường dây: AC100V~500V; | DC0~5V, 1~5V; DC2.5±2.5V, 3V±2V; DC0~20mA, 4~20mA; DC12mA±8mA, 10mA±10mA; | DC 12V,24V | Φ9 | hướng dẫn | Cảm biến nguồn ba pha ba dây hoặc ba pha bốn dây có thể kết hợp; | |
| WBP114S91 | Cảm biến | AC 10V~500V,AC5A~50A | DC 4-20mA, 0-20mA | DC 12V,24V | Φ9 | Ray dẫn hướng + vít | Phát hiện công suất hoạt động một pha | |
| WBP112S91 | Cảm biến | AC 10V~500V,AC5A~50A | DC 0 ~ 5V | DC 12V,24V | Φ9 | Ray dẫn hướng + vít | Phát hiện công suất hoạt động một pha | |
| WBP111S91 | Cảm biến | AC10V~500V,AC5A~50A | DC 2,5V±2,5V | DC 12V,24V | Φ9 | Ray dẫn hướng + vít | Phát hiện công suất hoạt động một pha | |
| WBC111S91-0 | Cảm biến | AC 10V~500V,AC5A~50A | DC 2,5V±2,5V, | DC 12V,24V | Φ9 | Ray dẫn hướng + vít | Phát hiện hệ số công suất một pha |






Reviews
There are no reviews yet.