Description
KEYENCE PZ-G102N
- Cảm biến quang phản xạ khuếch tán PZ-G102N.
- Thiết kế:
- Kiểu hình chữ nhật, loại dây cáp 2m.
- Có đường kính điểm phát hiện nhỏ 2 mm.
- Khoảng cách phát hiện: 5 – 45 mm.
- Nguồn sáng: Red LED.
- Chế độ hoạt động: Light-On/Dark-On
- Ngõ ra: NPN.
- Nguồn cấp: 10 – 30 VDC.
- Điều kiện hoạt động:
- Nhiệt độ môi trường -20°C – +55°C.
- Độ ẩm tương đối 35 – 85% RH.
- Mức độ chịu rung 10 – 55 Hz.
- Mức độ chịu Shock 1000 m/s².
Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPNPZ-G102N
Thông số kỹ thuật
| Mẫu | PZ-G102N | |||
| Loại | Sự phản xạ khuếch tán Phản xạ giới hạn*1 |
|||
| Hình dạng | Dạng hình chữ nhật |
|||
| Ngõ ra | NPN | |||
| Kết nối dây cáp | Cáp (2 m)*1 | |||
| Khoảng cách phát hiện | 5 đến 45 mm | |||
| Đường kính vệt | Đường kính Xấp xỉ 2 mm (Tại khoảng cách phát hiện 40 mm) |
|||
| Nguồn sáng | Đèn LED màu đỏ | |||
| Điều chỉnh độ nhạy | Tụ tinh chỉnh 1 vòng (230°) | |||
| Thời gian đáp ứng | 500 µs | |||
| Chế độ vận hành | BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn) | |||
| Đèn báo (LED) | Ngõ ra: Đèn LED màu cam Vận hành ổn định: Đèn LED màu xanh lá cây |
|||
| Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra cực thu để hở tối đa 30 V, cực đại 100 mA, Điện áp dư: Tối đa 1 V | |||
| Mạch bảo vệ | Cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, bộ chống sét hấp thụ | |||
| Triệt nhiễu | Lên đến 2 khối (với chức năng tần số tự động khác nhau) |
|||
| Mô men xoắn siết chặt | Mẫu hình chữ nhật (Bộ phận lỗ lắp đặt): Tối đa 0,5 N·m | |||
| Định mức | Điện áp nguồn | 10 đến 30 VDC, bao gồm Độ gợn (P-P) ±10 % | ||
| Dòng điện tiêu thụ | 34 mA trở xuống | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IEC: IP67/NEMA: 4X, 6, 12/DIN: IP69K | ||
| Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 5,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 20,000 lux | |||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +55 °C (Không đóng băng) | |||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
| Chống chịu va đập | 1,000 m/s2, 6 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
| Vật liệu | Vỏ bọc, đai ốc M18 (chỉ mẫu dạng ren) |
PBT gia cường sợi thủy tinh | ||
| Vỏ che ống kính | Polyarylate (PAR) | |||
| Tụ tinh chỉnh | Polyamide (PA) gia cường sợi thủy tinh | |||
| Cáp (chỉ mẫu cáp) | Polyvinyl chloride (PVC) | |||
| Bộ kết nối (chỉ loại bộ kết nối có dây cáp) | ― | |||
| Phụ kiện | Sổ tay hướng dẫn | |||
| Khối lượng | Mẫu cáp hình chữ nhật: Xấp xỉ 60 g (đầu phát mẫu thu phát độc lập: Xấp xỉ 50 g) | |||
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam






Reviews
There are no reviews yet.