Description
KEYENCE FT-H10
Thông số kỹ thuật
| Model | FT-H10 | |||
| Phạm vi nhiệt độ có thể hiển thị | -50 đến 520℃ | |||
| Cự ly đo / Xem đường kính (ví dụ) |
17.5/ø6.3 mm 35/ø1.5 mm 52.5/ø8 mm | |||
| bước sóng phát hiện | 8 đến 14 µm | |||
| Khả năng lặp lại | ±0,5℃ | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng) | ||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
| Chống chịu va đập | 500 m/s2, 10 lần theo hướng trục X, Y, và Z, tổng cộng 60 lần | |||
| Vật liệu | công cụ đính kèm | SUS304 | ||
| Phụ kiện | Giá lắp đặt | |||
| Khối lượng | Xấp xỉ 120 g | |||
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam






Reviews
There are no reviews yet.