Description
PANASONIC FD-42G
Cảm biến sợi quang Panasonic FD-42G
| Item | Specifications |
|---|---|
| Product Number | FD-42G M4 |
| Part Number | FD-42G M4 |
| Sensing mode | Reflective type |
| Fiber type | Threaded type |
| Fiber head dia. | M4 |
| Fiber head length | 17 mm |
| With sleeve | No |
| Beam direction | Top-view |
| Beam axis accuracy : Beam axis position | 150 micro m |
| Beam axis accuracy : Beam axis Inclination | plus or minus 3 degrees |
| Fiber cable length | 2 m |
| Allowable bending radius | R4 mm |
| Free-cut | Not available |
| Mounting lens | Not available |
| Mounting protective tube | Not available |
| Application | General-purpose |
| Optical transmission loss | plus or minus 10 % |
| Environmental resistance : Protection | IP67 |
| Environmental resistance : Ambient temperature MAX | 80 degrees |
| Environmental resistance : Ambient temperature MIN | -55 degrees |
| Sensing range(STD) | 520 mm 20.472 in (FX-500 series) |
| Sensing range(HYPR) | 1,550 mm 61.024 in (FX-500 series) |
| Sensing range(U-LG) | 900 mm 35.433 in (FX-500 series) |
| Sensing range(LONG) | 740 mm 29.134 in (FX-500 series) |
| Sensing range(FAST) | 260 mm 10.236 in (FX-500 series) |
| Sensing range(H-SP) | 90 mm 3.543 in (FX-500 series) |
FD-42G | Threaded Type Fiber
Spec Detail
| Item | Specifications |
|---|---|
| Product Number | FD-42G |
| Part Number | FD-42G |
| Sensing mode | Reflective type |
| Fiber type | Threaded type |
| Fiber head dia. | M4 |
| Fiber head length | 25 mm |
| With sleeve | No |
| Beam direction | Top-view |
| Beam axis dia./ Spot diameter | dia. 0.4mm dia. 0.016 in (FX-MR6), dia. 0.5 mm dia. 0.020 in (FX-MR3), dia. 0.5 mm dia. 0.020 in (FX-MR1), dia. 0.7 to dia. 2.0 mm dia. 0.028 to dia. 0.079 in (FX-MR2), dia. 0.5 to dia. 3.0mm dia. 0.020 to dia. 0.118 in (FX-MR5), dia. 0.4 mm dia. 0.016 in (FX-MR7), dia. 0.8 to dia. 3.5 mm dia. 0.031 to dia. 0.138 in (FX-MR8), dia. 4.0 mm dia. 0.157 in (FX-MR9) |
| Fiber cable length | 2 m |
| Allowable bending radius | R2 mm |
| Free-cut | Available |
| Semi-custom | Fiber length change |
| Mounting lens | Available |
| Applicable lens | FX-MR6, FX-MR3, FX-MR1, FX-MR2, FX-MR5, FX-MR7, FX-MR8, FX-MR9 |
| Mounting protective tube | Not available |
| Application | General-purpose |
| Environmental resistance : Protection | IP40 |
| Environmental resistance : Ambient temperature MAX | 80 degrees |
| Environmental resistance : Ambient temperature MIN | -55 degrees |
| Sensing range(STD) | 200 mm 7.874 in (FX-500 series) |
| Sensing range(HYPR) | 650 mm 25.591 in (FX-500 series) |
| Sensing range(U-LG) | 380 mm 14.961 in (FX-500 series) |
| Sensing range(LONG) | 270 mm 10.630 in (FX-500 series) |
| Sensing range(FAST) | 95 mm 3.740 in (FX-500 series) |
| Sensing range(H-SP) | 27 mm 1.063 in (FX-500 series) |
Đại lý Panasonic vietnam, Panasonic viet nam, Panasonic vietnam distributor, Phân phối Panasonic tại việt nam
Đại lý Panasonic vietnam, Panasonic viet nam, Panasonic vietnam distributor, Phân phối Panasonic tại việt nam
Đại lý Panasonic vietnam, Panasonic viet nam, Panasonic vietnam distributor, Phân phối Panasonic tại việt nam
Đại lý Panasonic vietnam, Panasonic viet nam, Panasonic vietnam distributor, Phân phối Panasonic tại việt nam
Đại lý Panasonic vietnam, Panasonic viet nam, Panasonic vietnam distributor, Phân phối Panasonic tại việt nam






Reviews
There are no reviews yet.