Description
VMECA VFC75-S-1838MF
VFC75 series
Flat & Curved Suction Cups
- Lifting Force (↑): 19.38 Kg @ -60 kPa
- Lifting Force (→): 15.46 Kg @ -60 kPa
- Volume: 30.0 cm³
- Diameter: 75 mm
Features and Strengths:
Examples of use:

Order Numbers
| Part Number | Description |
| VFC75-N-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-S-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, Silicone, G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-WS-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, White silicone, G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-WS-1838MF(FDA) | Flat-curved suction cup, 75 mm, White silicone (FDA), G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-HS-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, High-temp silicone, G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-CS-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, Conductive silicon, G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-U-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, Urethane, G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-A-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, Mark free, G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-PU-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, Polyurethane, G1/8 female-G3/8 male |
1. Suction Cup
| Part Number | Description |
| VFC75-N-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-S-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, Silicone, G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-WS-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, White silicone, G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-WS-1838MF(FDA) | Flat-curved suction cup, 75 mm, White silicone (FDA), G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-HS-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, High-temp silicone, G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-CS-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, Conductive silicon, G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-U-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, Urethane, G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-A-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, Mark free, G1/8 female-G3/8 male |
| VFC75-PU-1838MF | Flat-curved suction cup, 75 mm, Polyurethane, G1/8 female-G3/8 male |
1. Recommended Lifting Maximum Force
| Diameter | Volume | Lifting Force (↑), Kg | Life Force (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 75 | 30.00 | 7.65 | 19.38 | 25.51 | 6.19 | 15.46 | 20.90 |
2. Weight
| Part Number | Description | Weight (g) |
| VFC75-N-1838MF | Flat-curved cup, 75 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female-G3/8 male | 41.1 |
| VFC75-S-1838MF | Flat-curved cup, 75 mm, Silicone, G1/8 female-G3/8 male | 39.7 |
| VFC75-WS-1838MF | Flat-curved cup, 75 mm, White silicone, G1/8 female-G3/8 male | 40.0 |
| VFC75-WS-1838MF (FDA) | Flat-curved cup, 75 mm, White silicone (FDA), G1/8 female-G3/8 male | 40.0 |
| VFC75-HS-1838MF | Flat-curved cup, 75 mm, High-temp silicone, G1/8 female-G3/8 male | 43.5 |
| VFC75-CS-1838MF | Flat-curved cup, 75 mm, Conductive silicone , G1/8 female-G3/8 male | 40.7 |
| VFC75-U-1838MF | Flat-curved cup, 75 mm, Urethane, G1/8 female-G3/8 male | 43.8 |
| VFC75-A-1838MF | Flat-curved cup, 75 mm, Mark free, G1/8 female-G3/8 male | 47.1 |
| VFC75-PU-1838MF | Flat-curved cup, 75 mm, Polyurethane, G1/8 female-G3/8 male | 39.9 |
3. Material Specifications
| Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
| NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | Red | -70 ~ 200 |
| White Silicone | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone (FDA) | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| High Temp. Silicone | 50 | Blue | -70 ~ 280 |
| Conductive Material | 70 | Smoky Black | -45 ~ 90 |
| Urethane | 60 | Dark Green | 0 ~ 100 |
| Mark Free | 75 | Black | -10 ~ 100 |
| Polyurethane | 60 | Translucent Orange | 0 ~ 60 |
4. Material Resistance
| Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
| NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| High Temp. Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Conductive Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Urethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Poor |
| Mark Free | Good | Excellent | Excellent | Good | Excellent |
| Polyurethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Fair |
Đại lý Vmeca vietnam, Vmeca viet nam, Vmeca vietnam distributor, Phân phối Vmeca tại việt nam
Đại lý Vmeca vietnam, Vmeca viet nam, Vmeca vietnam distributor, Phân phối Vmeca tại việt nam
Đại lý Vmeca vietnam, Vmeca viet nam, Vmeca vietnam distributor, Phân phối Vmeca tại việt nam
Đại lý Vmeca vietnam, Vmeca viet nam, Vmeca vietnam distributor, Phân phối Vmeca tại việt nam
Đại lý Vmeca vietnam, Vmeca viet nam, Vmeca vietnam distributor, Phân phối Vmeca tại việt nam






Reviews
There are no reviews yet.